Vereadores - Ondina Daniel - PP - Progressistas
E-mail: ondinadaniel@camarasaopedro.sp.gov.br
Site: www.camarasaopedro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 01/01/1989 | 31/12/1992 | PPS | Titular | |
| 11ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | PPS | Titular | |
| 12ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PPS | Titular | |
| 13ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PPS | Titular | |
| 14ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PPS | Titular | |
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSD | 862 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PP | 585 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PP | 611 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2003/2004 | Presidente | 01/01/2003 | 31/12/2004 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | 22 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 23 | 6 | 5 | 127 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 45 |
| Moções | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 9 | 5 | 1 | 8 | 11 | 6 | 50 |
| Ofícios | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 9 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | - | - | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | 46 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| Substitutivos | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 24 | 9 | 86 | 17 | 25 | 21 | 23 | 18 | 17 | 33 | 27 | 13 | 313 |
