Vereadores - Aldo Alves da Silva - PP - Progressistas
E-mail: aas.dasilva90@gmail.com
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PP | 530 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSERPUB - Comissão Permanente da Saúde, Meio Ambiente, Esportes, Turismo, Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Atividades Privadas e Segurança Municipal | Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | 9 | 4 | 13 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 2 |
| Emendas | 1 | - | 1 |
| Indicações | 167 | 96 | 263 |
| Leis Complementares | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 6 | 3 | 9 |
| Moções | 21 | 14 | 35 |
| Ofícios | 4 | - | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 5 | 7 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 10 | 10 | 20 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 2 | 3 | 5 |
| Requerimentos | 9 | 13 | 22 |
| Resoluções | 2 | - | 2 |
| Solicitação de Viagem | 7 | 3 | 10 |
| Total | 245 | 151 | 396 |
