Vereadores - Luciano Mazzonetto - PODE - Podemos
E-mail: luciano.piravet@terra.com.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PODE | 701 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PODE | 588 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJRFO - COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 04/02/2021 | 31/12/2022 |
| CED - COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Relator | 07/06/2021 | 31/12/2022 |
| CED - Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Relator | 17/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | 1º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
| Emendas | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Indicações | 75 | 31 | 71 | 99 | 83 | 41 | 400 |
| Leis Complementares | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
| Leis Ordinárias | 2 | - | 8 | 4 | 12 | 3 | 29 |
| Moções | 10 | 3 | 15 | 5 | 21 | 11 | 65 |
| Ofícios | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Portarias | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 3 | - | 11 | 5 | 15 | 8 | 42 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 6 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 2 | - | 8 | 2 | 13 |
| Requerimentos | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Resoluções | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 10 |
| Respostas | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 17 |
| Total | 115 | 49 | 125 | 120 | 198 | 77 | 684 |
