Vereadores - Roberson Pedrosa de Oliveira - DC - Democracia Cristã
E-mail: roberson-pedrosa@hotmail.com
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSL | 349 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | DC | 503 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CED - Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 17/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017/2018 | 2º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Mesa Diretora 2019/2020 | 1º Secretário | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | 13 | 6 | 15 | 6 | 27 | 6 | 73 |
| Decretos Legislativos | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | - | 17 |
| Emendas | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 |
| Indicações | 98 | 31 | 38 | 26 | 118 | 34 | 345 |
| Leis Complementares | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | 8 |
| Leis Ordinárias | 40 | 13 | 8 | 11 | 12 | 6 | 90 |
| Moções | 9 | 14 | 18 | 5 | 31 | 10 | 87 |
| Ofícios | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 9 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 42 | 18 | 15 | 11 | 20 | 8 | 114 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | 8 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Requerimentos | 2 | - | 6 | - | 6 | 7 | 21 |
| Resoluções | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| Solicitação de Viagem | 8 | 1 | 2 | - | 10 | 2 | 23 |
| Substitutivos | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Total | 230 | 96 | 129 | 67 | 243 | 80 | 845 |
