Vereadores - Luiz Fernando Gomes Altos - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: luizmelado@hotmail.com
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | 327 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AVANTE | 411 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 401 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSERPUB - Comissão Permanente da Saúde, Meio Ambiente, Esportes, Turismo, Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Atividades Privadas e Segurança Municipal | Relator | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| MDB - Movimento Democrático Brasileiro | 26/03/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2002 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20181 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 47 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 13 |
| Emendas | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 |
| Indicações | - | 236 | 177 | 131 | 94 | 71 | 3 | 2 | 17 | 33 | 7 | - | 771 |
| Leis Complementares | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | 15 | - | 3 | 1 | - | 38 |
| Moções | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 9 | - | 58 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Processos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 17 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Projetos de Lei | - | 10 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | - | 68 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 |
| Requerimentos | 1 | 42 | 15 | 7 | 10 | 20 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | - | 164 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| Solicitação de Viagem | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Substitutivos | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 316 | 202 | 172 | 117 | 144 | 15 | 45 | 82 | 96 | 34 | 1 | 1225 |
