Vereadores - Carlos Eduardo Oliveira - PL - Partido Liberal
E-mail: carlos@camarasaopedro.sp.gov.br
Site: www.camarasaopedro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PSB | Titular | |
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSB | 372 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PL | 442 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 487 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPECSMETAOSICAAS - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTES, TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA, ATIVIDADES PRIVADAS E SEGURANÇA MUNICIPAL | SECRETÁRIO | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CMJRFO - Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento | Presidente | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| CSERPUB - Comissão Permanente da Saúde, Meio Ambiente, Esportes, Turismo, Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Atividades Privadas e Segurança Municipal | Membro | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013/2014 | 2º Secretário | 01/01/2013 | 21/12/2014 |
| Mesa Diretora 2015/2016 | Vice-Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Mesa Diretora 2017/2018 | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Mesa Diretora 2021 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20023 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 92 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 38 |
| Emendas | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 13 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 30 | 46 | 31 | 21 | 23 | 19 | 34 | 29 | 58 | 28 | 53 | 16 | 59 | 16 | - | 463 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 3 | 41 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7 | 1 | - | 117 |
| Moções | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 | 10 | 7 | 16 | 28 | 46 | 22 | 46 | 15 | - | 236 |
| Ofícios | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | - | 2 | 10 | 3 | - | 37 |
| Pareceres | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 45 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Projetos de Lei | 7 | 12 | 3 | 5 | 41 | 12 | 13 | 6 | 12 | 9 | 12 | 18 | 14 | 6 | - | 170 |
| Projetos de Lei Complementar | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Projetos de Resolução | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 20 |
| Requerimentos | 16 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 7 | 21 | 19 | 8 | - | 124 |
| Resoluções | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 14 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | 19 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 2 | - | 50 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Total | 69 | 71 | 54 | 55 | 144 | 79 | 116 | 71 | 132 | 124 | 149 | 131 | 207 | 62 | 1 | 1465 |
