Vereadores - Adriano Vitor de Oliveira - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: vitordeoliveirah@uol.com.br
Site: www.camarasaopedro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | MDB | Titular | |
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | SD | 543 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PSDB | 345 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | 896 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPECSMETAOSICAAS - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTES, TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA, ATIVIDADES PRIVADAS E SEGURANÇA MUNICIPAL | Presidente | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
| CECSTSOSP - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTES, TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA, ATIVIDADES PRIVADAS E SEGURANÇA MUNICIPAL | Presidente | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| CJRFO - COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 04/02/2021 | 31/12/2022 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 33 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 15 |
| Emendas | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 10 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Indicações | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | 9 | 4 | 2 | 18 | 1 | 7 | 1 | 103 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 1 | 35 | 2 | - | 15 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 71 |
| Moções | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 5 | 11 | 4 | 58 |
| Ofícios | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | - | 15 | 3 | - | 3 | 4 | 8 | 15 | 91 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 9 |
| Requerimentos | 16 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 8 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 23 |
| Total | 78 | 20 | 3 | 11 | 87 | 7 | 10 | 42 | 34 | 22 | 47 | 30 | 89 | 29 | 509 |
