Vereadores - DANIEL SEPULVIDA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | 16 | 8 | 24 |
| Decretos Legislativos | 6 | 4 | 10 |
| Emendas | 1 | 7 | 8 |
| Indicações | 218 | 145 | 363 |
| Leis Complementares | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 9 | 21 | 30 |
| Moções | 42 | 44 | 86 |
| Ofícios | 3 | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 6 | 4 | 10 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 17 | 24 | 41 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 3 | 3 | 6 |
| Requerimentos | 7 | 16 | 23 |
| Resoluções | 3 | 3 | 6 |
| Solicitação de Viagem | 9 | 4 | 13 |
| Total | 343 | 283 | 626 |
