Vereadores - José Roberto de Moura
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| Correspondências Recebidas | 6 | 4 | 3 | - | 10 | 2 | - | 25 |
| Decretos Legislativos | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 14 |
| Emendas | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Indicações | 253 | 124 | 116 | 140 | 206 | 65 | 2 | 906 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 7 | 4 | 14 | 20 | 8 | 3 | - | 56 |
| Moções | 25 | 16 | 52 | 30 | 48 | 14 | - | 185 |
| Ofícios | 1 | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 17 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 17 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 11 | 5 | 19 | 18 | 14 | 6 | - | 73 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 7 |
| Requerimentos | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | - | 18 |
| Resoluções | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 6 |
| Respostas | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | - | 25 |
| Total | 316 | 162 | 216 | 217 | 342 | 102 | 2 | 1357 |
