Vereadores - Carlos Eduardo Oliveira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20023 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 92 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 38 |
| Emendas | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 13 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 30 | 46 | 31 | 21 | 23 | 19 | 34 | 29 | 58 | 28 | 53 | 16 | 59 | 16 | - | 463 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 3 | 41 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7 | 1 | - | 117 |
| Moções | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 | 10 | 7 | 16 | 28 | 46 | 22 | 46 | 15 | - | 236 |
| Ofícios | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | - | 2 | 10 | 3 | - | 37 |
| Pareceres | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 45 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Projetos de Lei | 7 | 12 | 3 | 5 | 41 | 12 | 13 | 6 | 12 | 9 | 12 | 18 | 14 | 6 | - | 170 |
| Projetos de Lei Complementar | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Projetos de Resolução | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 20 |
| Requerimentos | 16 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 7 | 21 | 19 | 8 | - | 124 |
| Resoluções | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 14 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | 19 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 2 | - | 50 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Total | 69 | 71 | 54 | 55 | 144 | 79 | 116 | 71 | 132 | 124 | 149 | 131 | 207 | 62 | 1 | 1465 |
