Vereadores - Albino Antunes
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 12 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 13 |
| Emendas | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Indicações | 45 | 15 | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 17 | 15 | 26 | 3 | 15 | 3 | 193 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 2 | 35 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 66 |
| Moções | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | 11 | 4 | 13 | 5 | 55 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Pareceres | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 14 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | - | 2 | 35 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 1 | 71 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Requerimentos | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 8 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 9 |
| Total | 48 | 18 | 14 | 14 | 111 | 30 | 26 | 27 | 33 | 31 | 59 | 12 | 42 | 12 | 477 |
