Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2021
Data de eleição: 01/01/2021
Data da posse: 01/01/2021
Data de encerramento: 31/12/2021
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Oliveira | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| José Roberto de Moura | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Adilson de Jesus | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | 1 | 1 |
| Ofícios | - | 2 | 2 |
| Projetos de Resolução | 3 | - | 3 |
| Resoluções | 2 | - | 2 |
| Substitutivos | - | 1 | 1 |
| Total | 5 | 4 | 9 |
