Sub-documentos - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2029 | 31 2026 | 185 2025 | 117 2024 | 155 2023 | 132 2022 | 121 2021 | 102 2020 | ||
| 2010 | 141 2019 | 84 2018 | 7 2017 | 29 2014 | 34 2013 | 12 2012 | 52 2010 | - | ||
| 2000 | 45 2009 | 89 2008 | 110 2007 | - | - | - | - | - | ||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 2025 | 14 2024 | 2 2023 | 5 2022 | 2 2021 | 4 2020 | - | - | ||
| 2010 | 4 2019 | 2 2018 | 2 2017 | 1 2014 | 10 2013 | 3 2012 | 8 2011 | 1 2010 | ||
| 2000 | 2 2009 | 3 2007 | - | - | - | - | - | - | ||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20020 | 1 20024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20010 | 1 20016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 2029 | 34 2026 | 138 2025 | 73 2024 | 171 2023 | 141 2022 | 145 2021 | 143 2020 | - | - |
| 2010 | 144 2019 | 61 2018 | 197 2017 | 136 2016 | 190 2015 | 257 2014 | 177 2013 | 51 2012 | 208 2011 | 168 2010 |
| 2000 | 233 2009 | 281 2008 | 256 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 2007 | |||||||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 2026 | 21 2025 | 70 2024 | 7 2023 | 16 2022 | 33 2021 | 16 2020 | |||
| 2010 | 28 2019 | 22 2018 | 51 2017 | 10 2016 | 1 2014 | 1 2013 | 6 2012 | |||
| 2000 | 2 2009 | 1 2008 | - | - | - | - | - | |||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2022 | |||||||||
