Proposituras - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 2027 | 326 2026 | 881 2025 | 368 2024 | 276 2023 | 256 2022 | 602 2021 | 277 2020 | - | - |
| 2010 | 252 2019 | 276 2018 | 418 2017 | 70 2016 | 105 2015 | 173 2014 | 257 2013 | 214 2012 | 372 2011 | 251 2010 |
| 2000 | 347 2009 | 80 2008 | 158 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38 2026 | 123 2025 | 61 2024 | 85 2023 | 59 2022 | 49 2021 | 23 2020 | - | - | - |
| 2010 | 53 2019 | 32 2018 | 29 2017 | 14 2016 | 15 2015 | 12 2014 | 16 2013 | 7 2012 | 31 2011 | 29 2010 |
| 2000 | 40 2009 | 10 2008 | 16 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 2026 | 13 2025 | 7 2024 | 10 2023 | 3 2022 | 10 2021 | 11 2020 | - | - | - |
| 2010 | 21 2019 | 13 2018 | 12 2017 | 10 2016 | 5 2015 | 6 2014 | 4 2013 | 6 2012 | 5 2011 | 2 2010 |
| 2000 | 5 2009 | 2 2008 | 6 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2025 | 1 2024 | 1 2023 | 1 2021 | 2 2020 | |||||
| 2010 | 1 2017 | 1 2016 | 1 2015 | 2 2012 | 1 2011 | |||||
| 2000 | 1 2009 | 1 2008 | 1 2007 | - | - | |||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51 2026 | 184 2025 | 115 2024 | 148 2023 | 124 2022 | 134 2021 | 101 2020 | - | - | - |
| 2010 | 134 2019 | 136 2018 | 169 2017 | 120 2016 | 175 2015 | 241 2014 | 119 2013 | 47 2012 | 63 2011 | 53 2010 |
| 2000 | 76 2009 | 92 2008 | 88 2007 | 1 2004 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 2026 | 14 2025 | 6 2024 | 20 2023 | 13 2022 | 4 2021 | 5 2020 | - | - | - |
| 2010 | 18 2019 | 4 2018 | 18 2017 | 17 2016 | 7 2015 | 13 2014 | 23 2013 | 7 2012 | 14 2011 | 5 2010 |
| 2000 | 8 2009 | 4 2008 | 7 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 2026 | 11 2025 | 17 2024 | 4 2023 | 4 2022 | 6 2021 | 3 2020 | - | - | |
| 2010 | 2 2019 | 5 2017 | 1 2016 | 4 2015 | 1 2014 | 7 2013 | 3 2012 | 10 2011 | 5 2010 | |
| 2000 | 2 2009 | 2 2007 | - | - | - | - | - | - | - | |
